SSD Server
클라우드 서버의 Disk를 SSD(Solid State Drive) 스토리지로 제공하여, 높은 I/O 성능을 보장하는 서비스에 적합한 클라우드 서버
Home Service Server SSD Server
클라우드 서버의 Disk를 SSD(Solid State Drive) 스토리지로 제공하여, 높은 I/O 성능을 보장하는 서비스에 적합한 클라우드 서버

높은 I/O 처리가 가능한 SSD가 장착

다양한 타입의 스토리지 추가 기능
| 종류 | CPU | 메모리 | 스토리지 | 네트워크 트래픽 | 시간요금 | 월요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-SSD Server | 1 vCore | 1GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 38원 | 27,500원 |
| 2GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 53원 | 38,500원 | ||
| 2 vCore | 4GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 96원 | 69,000원 | |
| 4 vCore | 4GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 119원 | 86,000원 | |
| 8GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 183원 | 132,000원 | ||
| 8 vCore | 16GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 357원 | 257,000원 | |
| 16 vCore | 32GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 704원 | 507,000원 | |
| 64GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 1,203원 | 866,000원 | ||
| 24 vCore | 32GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 800원 | 576,000원 | |
| 64GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 1,301원 | 937,000원 | ||
| 32 vCore | 64GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 1,397원 | 1,006,000원 | |
| 128GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 2,399원 | 1,727,000원 | ||
| 256GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 4,396원 | 3,165,000원 | ||
| High Memory-SSD Server | 2 vCore | 8GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 131원 | 94,000원 |
| 4 vCore | 16GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 260원 | 187,000원 | |
| 32GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 314원 | 226,000원 | ||
| 64GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 590원 | 425,000원 | ||
| 8 vCore | 32GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 511원 | 368,000원 | |
| 64GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 642원 | 462,000원 | ||
| 16 vCore | 64GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 974원 | 701,000원 | |
| 128GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 1,269원 | 914,000원 | ||
| 32 vCore | 128GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 1,935원 | 1,393,000원 | |
| 256GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 2,606원 | 1,876,000원 | ||
| 64 vCore | 256GB | Linux 50GB / Windows 100GB | 1TB | 3,939원 | 2,836,000원 |
- 운영체제(Windows Standard)라이선스 비용 : 12vCore 당 33,000원 비용 발생
- 데이터베이스(MSSQL Standard/Enterprise)라이선스 비용 : 4vCore 당 150,000원 / 400,000원 비용 발생
| 구분 | 무료 트래픽 | 트래픽 사용량(월)에 따른 1GB당 비용 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0TB ~ 5TB | 5TB ~ 10TB | 10TB ~ 30TB | 30TB ~ | ||
| 국내 트래픽 | 1TB | 100원 | 90원 | 80원 | 70원 |
월 1TB 트래픽이 무료로 제공됩니다.
아웃바운드 트래픽에 대해서만 요금이 과금됩니다. (인바운드 무료)
고성능

경제성

빠른 응답 서비스에 적합

별도의 설정 없이 스토리지 할당량에 비례한 IOPS(Input/output operations per second)를 지원합니다. 데이터 처리량이 증가할 때에도 성능 저하 없이 지속성과 안정성을 보장하므로, 높은 I/O 성능이 필요한 작업을 수행할 수 있는 효율적인 플랫폼을 제공합니다.
SSD(Solid State Drive)는 물리적으로 동작하는 부품이 장착되어 있는 HDD와는 달리 물리적인 동작이 없는, 비휘발성의 플래시 메모리로 구성되어 있는 디스크 미디어입니다. 물리적인 동작이 없는 만큼, HDD에 비해 I/O 처리 시 대기 시간이 매우 짧고 I/O 처리를 위한 대역폭은 굉장히 높습니다. 이에 SSD는 기존 HDD에 비해 I/O에서 발생하는 병목현상을 최소화할 수 있으며, 빠른 응답 속도와 높은 대역폭의 I/O 성능이 동시에 요구되는 서비스에 적합합니다.
| 1. 데이터에 대한 빠른 Random I/O 액세스가 필요한 고객 | 2. 고성능의 워크로드를 필요로 하는 DB 서버 구성이 필요한 고객 |
| 3. 빠른 로딩 전개가 필요한 게임 서비스를 구성하고자 하는 고객 | 4. 고가의 SSD를 저렴하게 On-Demand로 사용하고자 하는 고객 |