매니지드
365일 24시간 전문 엔지니어를 통한 원스톱 클라우드 관리
Home Service Manage 매니지드
365일 24시간 전문 엔지니어를 통한 원스톱 클라우드 관리
Operating
Security
Expert
구분 | 서비스 지원 항목 | Operating | Security | Expert |
---|---|---|---|---|
컨설팅 | 구축 및 환경 설정 서버 및 서비스 추천 및 구매 지원 |
O | O | O |
인프라 초기 설치 | 초기 인프라 구축 (인입 시) 최신 서비스 팩 적용 보안 패치 |
O | O | O |
일반 기술지원 | 통합 모니터링 서비스 | O | O | O |
공유형 방화벽 | O | O | O | |
문제발생 실시간 조치 서비스 | O | O | O | |
운영체제 최초 설치 | O | O | O | |
데이터 로컬 백업 | O | O | O | |
데이터 원격 백업 | O | O | O | |
망 분리 이미지백업 | O | O | O | |
운영체제 복구 | O | O | O | |
데이터 복구 | O | O | O | |
시스템 업그레이드 정보 제공 및 조치 | O | O | O | |
운영체제 재설치 | 월 3회 | 월 5회 | 무제한 | |
최신 커널 업데이트 | 초기 1회 | 초기 1회 | 초기 1회 | |
보안 패치 및 업데이트 | 초기 1회 | 초기 1회 | 초기 1회 | |
시스템 보안 체크 | 초기 1회 | 초기 1회 | 초기 1회 | |
OS 기본 방화벽 설정 | 초기 1회 | 초기 1회 | 초기 1회 | |
담당 엔지니어 전문지원 |
안티랜섬웨어&차세대 백신 | - | O | O |
웹 방화벽 | - | O | O | |
IPS | - | WAF / IPS 중 택 1 | O | |
웹 취약점 분석 | - | 연 1회 | 매분기 1회 | |
월간 관리대행 리포팅 | - | 보안 관리대행 리포팅 | 통합 리포팅 (운영/보안/관제) |
|
실시간 A.I 보안관제 서비스 | - | - | O | |
DDoS 긴급 후속 대책 서비스 | - | - | O | |
침해사고 Care 서비스 | - | - | O | |
시스템 취약점 진단 | - | - | O |
정기적인 리포트를 통해
클라우드 상황을 한눈에
확인할 수 있습니다.
리포트샘플
클라우드관리
비용절감 효과를
드립니다.
데이터를
안전하게 보호할 수
있습니다.
실수로 데이터가 삭제 되었나요?
복구가 가능합니다.
클라우드 전문 엔지니어가
365일 24시간 관리해
드립니다.
어렵고 복잡한 클라우드관리는
클라우드 전문 엔지니어에게
맡기세요!
클라우드의 상태가 궁금하세요?
실시간으로 확인 할 수
있습니다.
보안이 걱정되시나요?
시스템 운영에 꼭 필요한 보안
상품을 선별하여 제공합니다.
전체서버 요약
트래픽 분석
이벤트
서버가용체크
PING
서비스체크
PORT
패킷
트래픽
웹 서비스
Index
서버 자원
프로세서 메모리 스토리지